10 REYES DEL HIP HOP CON MÁS DINERO
Puesto | Nombre | Fortuna en dólares | País de ciudadanía / residencia |
---|---|---|---|
1 | Jay-Z | 63 millones de dólares | Estados Unidos |
2 | Diddy | 30 millones de dólares | Estados Unidos |
3 | Akon | 21 millones de dólares | Estados Unidos |
4 | Lil Wayne | 20 millones de dólares | Estados Unidos |
5 | Dr. Dre | 17 millones de dólares | Estados Unidos |
6 | Ludacris | 16 millones de dólares | Estados Unidos |
7 | Snoop Dogg | 15 millones de dólares | Estados Unidos |
8 | Timbaland | 14 millones de dólares | Estados Unidos |
9 | Pharrell Williams | 13 millones de dólares | Estados Unidos |
10 | Kanye West | 12 millones de dólares | Estados Unidos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario